ราคาย้อนหลัง จาก : พ.ค., 22 2569 ถึง ส.ค., 20 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/07/2569 ถึง 05/08/2569)
8.95 9.00 8.75 8.85 543,786 4,801,750
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(23/06/2569 ถึง 20/07/2569)
8.85 8.95 8.75 8.95 773,421 6,854,460
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 6,309 55,651
19 ส.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 10,101 88,898
18 ส.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 67,101 600,264
17 ส.ค. 2569 8.80 8.95 8.80 8.95 68,818 609,581
14 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.70 8.75 29,800 260,635
13 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.70 8.80 25,682 224,123
11 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 14,401 126,589
10 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.70 8.80 110,706 971,258
07 ส.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.80 12,303 108,961
06 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 4,016 35,482
05 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 71,710 632,583
04 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.80 8.85 86,002 759,252
03 ส.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.85 28,801 254,624
31 ก.ค. 2569 8.80 8.90 8.80 8.85 41,401 366,889
30 ก.ค. 2569 8.80 8.85 8.75 8.85 23,801 209,759
27 ก.ค. 2569 8.85 8.90 8.75 8.80 87,919 774,510
24 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 149,301 1,315,178
23 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 12,200 108,635
22 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 18,010 160,494
21 ก.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 9.00 24,641 219,826
20 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 42,700 382,165
17 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 218,360 1,934,132
16 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 18,600 165,545
15 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 27,000 240,335
14 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 2,807 24,982
13 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 1,501 13,358
10 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 12,110 107,599
09 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 13,517 120,620
08 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 9,600 85,770
07 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 18,413 164,796
06 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 1,121 10,034
03 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 60,703 537,881
02 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,100 151,530
01 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 53,909 477,825
30 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.85 8.90 11,329 100,637
29 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.90 5,783 51,296
26 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.75 8.90 153,607 1,354,169
25 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 51,736 457,935
24 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 47,517 420,540
23 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 6,008 53,311
22 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,411 154,437
19 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 13,203 118,166
18 มิ.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 53,900 482,940
17 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 10,530 93,737
16 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 1,377 12,299
15 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.90 86,907 770,327
12 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.80 8.90 24,524 217,310
11 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 5,302 47,378
10 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 11,200 99,710
09 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 16,700 148,870
08 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 35,201 311,893
05 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 16,405 145,279
04 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 13,000 116,195
02 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.95 146,811 1,300,942
29 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.85 9.00 17,852 159,707
28 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.80 8.95 11,202 99,387
27 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 14,910 133,190
26 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.85 46,408 410,950
25 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 66,000 586,150
22 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.95 800 7,100
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น