ราคาย้อนหลัง จาก : ก.ค., 06 2569 ถึง ก.ย., 30 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/09/2569 ถึง 16/09/2569)
8.70 8.80 8.60 8.70 324,054 2,835,728
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(05/08/2569 ถึง 02/09/2569)
8.85 8.95 8.70 8.75 612,898 5,392,406
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
30 ก.ย. 2569 8.55 8.70 8.50 8.70 34,526 294,384
29 ก.ย. 2569 8.60 8.60 8.55 8.55 10,401 89,198
28 ก.ย. 2569 8.60 8.60 8.55 8.55 6,596 56,532
25 ก.ย. 2569 8.55 8.60 8.55 8.60 6,925 59,301
24 ก.ย. 2569 8.55 8.60 8.55 8.60 33,283 286,000
23 ก.ย. 2569 8.65 8.65 8.50 8.60 113,502 972,157
22 ก.ย. 2569 8.65 8.65 8.55 8.65 192,199 1,652,582
21 ก.ย. 2569 8.65 8.75 8.60 8.65 62,126 536,802
18 ก.ย. 2569 8.70 8.70 8.60 8.65 17,926 154,805
17 ก.ย. 2569 8.70 8.70 8.55 8.70 28,310 245,132
16 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.60 8.70 48,607 422,401
15 ก.ย. 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 2,205 19,394
14 ก.ย. 2569 8.75 8.75 8.75 8.75 1,804 15,780
11 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.60 8.70 74,227 646,115
10 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.80 54,062 473,477
09 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 31,514 277,323
08 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 15,233 134,050
07 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.80 79,201 696,928
04 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.70 8.80 6,304 54,865
03 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.70 8.80 10,897 95,395
02 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.75 11,271 98,139
01 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 6,401 56,043
31 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 801 7,048
28 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.75 8.75 29,630 260,465
27 ส.ค. 2569 8.75 8.75 8.70 8.75 16,432 143,000
26 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.70 8.70 30,953 270,491
25 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.70 8.70 16,417 143,213
24 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.70 8.75 18,620 162,356
21 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.70 8.70 61,426 537,626
20 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 6,309 55,651
19 ส.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 10,101 88,898
18 ส.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 67,101 600,264
17 ส.ค. 2569 8.80 8.95 8.80 8.95 68,818 609,581
14 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.70 8.75 29,800 260,635
13 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.70 8.80 25,682 224,123
11 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 14,401 126,589
10 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.70 8.80 110,706 971,258
07 ส.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.80 12,303 108,961
06 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 4,016 35,482
05 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.85 71,710 632,583
04 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.80 8.85 86,002 759,252
03 ส.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.85 28,801 254,624
31 ก.ค. 2569 8.80 8.90 8.80 8.85 41,401 366,889
30 ก.ค. 2569 8.80 8.85 8.75 8.85 23,801 209,759
27 ก.ค. 2569 8.85 8.90 8.75 8.80 87,919 774,510
24 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 149,301 1,315,178
23 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 12,200 108,635
22 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 18,010 160,494
21 ก.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 9.00 24,641 219,826
20 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 42,700 382,165
17 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 218,360 1,934,132
16 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 18,600 165,545
15 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 27,000 240,335
14 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 2,807 24,982
13 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 1,501 13,358
10 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 12,110 107,599
09 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 13,517 120,620
08 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 9,600 85,770
07 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 18,413 164,796
06 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 1,121 10,034
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น