ราคาย้อนหลัง จาก : พ.ย., 17 2568 ถึง ก.พ., 13 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19/01/2569 ถึง 30/01/2569)
9.65 9.70 9.50 9.65 2,240,113 15,485,731
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/12/2568 ถึง 16/01/2569)
9.75 9.85 8.10 9.65 602,286 5,812,147
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.60 35,403 339,528
12 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.60 9.60 65,254 626,440
11 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.55 59,643 572,219
10 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.60 31,710 303,911
09 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.55 29,134 278,828
06 ก.พ. 2569 9.60 9.65 9.60 9.60 6,216 59,699
05 ก.พ. 2569 9.70 9.70 9.60 9.60 28,551 274,462
04 ก.พ. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 12,708 122,837
03 ก.พ. 2569 9.60 9.65 9.60 9.65 51,917 498,523
02 ก.พ. 2569 9.65 9.70 9.60 9.65 8,985 86,786
30 ม.ค. 2569 9.60 9.65 9.60 9.65 905 8,718
29 ม.ค. 2569 9.60 9.60 9.60 9.60 5,606 53,817
28 ม.ค. 2569 9.60 9.65 9.50 9.50 28,724 274,365
27 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 4,025 38,998
26 ม.ค. 2569 9.55 9.60 9.55 9.60 6,100 58,330
23 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.55 9.70 2,163,005 14,744,873
22 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 4,800 46,475
21 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 1,400 13,525
20 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 18,705 180,328
19 ม.ค. 2569 9.65 9.70 9.60 9.60 6,843 66,302
16 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 701 6,784
15 ม.ค. 2569 9.35 9.50 9.35 9.50 4,301 40,829
14 ม.ค. 2569 9.35 9.35 9.20 9.25 10,500 97,130
13 ม.ค. 2569 9.10 9.40 9.05 9.20 46,410 426,107
12 ม.ค. 2569 9.70 9.75 8.10 9.45 115,201 1,082,196
09 ม.ค. 2569 9.80 9.80 9.70 9.70 37,083 359,938
08 ม.ค. 2569 9.80 9.80 9.70 9.80 10,101 98,604
07 ม.ค. 2569 9.75 9.75 9.70 9.70 41,801 405,830
06 ม.ค. 2569 9.70 9.80 9.70 9.80 12,683 123,115
05 ม.ค. 2569 9.75 9.85 9.70 9.75 21,505 209,048
30 ธ.ค. 2568 9.80 9.85 9.70 9.75 15,403 151,114
29 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.80 9.85 2,026 19,948
26 ธ.ค. 2568 9.70 9.85 9.70 9.85 26,100 254,365
25 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.80 9.80 5,900 58,015
24 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.80 9.85 3,505 34,394
23 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.80 9.80 12,000 117,950
22 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.80 9.85 6,540 64,394
19 ธ.ค. 2568 9.85 9.85 9.85 9.85 17,285 170,278
18 ธ.ค. 2568 9.80 9.85 9.80 9.85 49,736 489,879
17 ธ.ค. 2568 9.75 9.85 9.75 9.80 163,505 1,602,229
16 ธ.ค. 2568 9.80 9.80 9.75 9.80 24,327 237,651
15 ธ.ค. 2568 9.75 9.80 9.75 9.80 23,101 225,335
12 ธ.ค. 2568 9.70 9.80 9.70 9.80 5,602 54,619
11 ธ.ค. 2568 9.75 9.75 9.65 9.75 17,528 169,957
09 ธ.ค. 2568 9.80 9.80 9.80 9.80 700 6,860
08 ธ.ค. 2568 9.70 9.80 9.70 9.80 1,400 13,660
04 ธ.ค. 2568 9.80 9.80 9.70 9.80 21,235 208,096
03 ธ.ค. 2568 9.75 9.80 9.75 9.80 14,902 145,310
02 ธ.ค. 2568 9.80 9.80 9.75 9.80 2,701 26,364
01 ธ.ค. 2568 9.75 9.75 9.70 9.75 26,210 255,527
28 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.75 9.75 905 8,844
27 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.75 9.80 1,700 16,595
26 พ.ย. 2568 9.75 9.80 9.75 9.75 600 5,870
25 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.80 9.80 205 2,009
24 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.75 9.80 1,402 13,709
21 พ.ย. 2568 9.75 9.80 9.75 9.80 5,100 49,850
20 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.80 9.80 11,421 111,925
19 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.75 9.80 10,812 105,513
18 พ.ย. 2568 9.80 9.80 9.75 9.75 3,219 31,446
17 พ.ย. 2568 9.75 9.80 9.75 9.75 52,600 512,995
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น