ราคาย้อนหลัง จาก : ธ.ค., 30 2568 ถึง มี.ค., 27 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/02/2569 ถึง 13/03/2569)
9.45 9.50 9.15 9.50 773,785 7,256,543
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(30/01/2569 ถึง 26/02/2569)
9.60 9.70 9.05 9.45 1,195,010 11,350,944
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
27 มี.ค. 2569 9.00 9.00 9.00 9.00 5,130 46,185
26 มี.ค. 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 19,530 175,726
25 มี.ค. 2569 9.00 9.10 9.00 9.05 28,000 252,530
24 มี.ค. 2569 9.10 9.10 9.00 9.00 15,419 139,126
23 มี.ค. 2569 9.10 9.10 9.00 9.10 47,820 431,886
20 มี.ค. 2569 9.10 9.15 9.00 9.10 28,140 254,182
19 มี.ค. 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 10,304 93,771
18 มี.ค. 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 8,611 78,410
17 มี.ค. 2569 9.10 9.15 9.00 9.10 22,409 203,982
16 มี.ค. 2569 8.90 9.05 8.90 9.05 135,761 1,223,134
13 มี.ค. 2569 9.50 9.50 9.45 9.50 214,689 2,036,384
12 มี.ค. 2569 9.45 9.50 9.45 9.50 40,146 379,834
11 มี.ค. 2569 9.45 9.50 9.40 9.50 42,281 401,139
10 มี.ค. 2569 9.45 9.50 9.40 9.45 16,973 160,927
09 มี.ค. 2569 9.40 9.45 9.35 9.45 24,202 227,188
06 มี.ค. 2569 9.20 9.40 9.15 9.40 53,300 496,235
05 มี.ค. 2569 9.40 9.40 9.15 9.25 157,100 1,449,945
04 มี.ค. 2569 9.50 9.50 9.20 9.35 141,136 1,311,064
02 มี.ค. 2569 9.50 9.50 9.40 9.50 54,104 510,399
27 ก.พ. 2569 9.45 9.50 9.45 9.45 29,854 283,428
26 ก.พ. 2569 9.50 9.60 9.45 9.45 31,801 302,869
25 ก.พ. 2569 9.50 9.60 9.50 9.50 153,466 1,465,992
24 ก.พ. 2569 9.50 9.55 9.30 9.50 8,213 77,792
23 ก.พ. 2569 9.50 9.55 9.40 9.50 42,384 401,154
20 ก.พ. 2569 9.50 9.55 9.40 9.45 44,410 420,199
19 ก.พ. 2569 9.30 9.55 9.30 9.50 67,171 636,936
18 ก.พ. 2569 9.30 9.50 9.25 9.25 168,812 1,576,918
17 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.05 9.20 296,204 2,799,658
16 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.50 9.55 52,123 497,475
13 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.60 35,403 339,528
12 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.60 9.60 65,254 626,440
11 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.55 59,643 572,219
10 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.60 31,710 303,911
09 ก.พ. 2569 9.60 9.60 9.55 9.55 29,134 278,828
06 ก.พ. 2569 9.60 9.65 9.60 9.60 6,216 59,699
05 ก.พ. 2569 9.70 9.70 9.60 9.60 28,551 274,462
04 ก.พ. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 12,708 122,837
03 ก.พ. 2569 9.60 9.65 9.60 9.65 51,917 498,523
02 ก.พ. 2569 9.65 9.70 9.60 9.65 8,985 86,786
30 ม.ค. 2569 9.60 9.65 9.60 9.65 905 8,718
29 ม.ค. 2569 9.60 9.60 9.60 9.60 5,606 53,817
28 ม.ค. 2569 9.60 9.65 9.50 9.50 28,724 274,365
27 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 4,025 38,998
26 ม.ค. 2569 9.55 9.60 9.55 9.60 6,100 58,330
23 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.55 9.70 2,163,005 14,744,873
22 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 4,800 46,475
21 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 1,400 13,525
20 ม.ค. 2569 9.60 9.70 9.60 9.70 18,705 180,328
19 ม.ค. 2569 9.65 9.70 9.60 9.60 6,843 66,302
16 ม.ค. 2569 9.70 9.70 9.65 9.65 701 6,784
15 ม.ค. 2569 9.35 9.50 9.35 9.50 4,301 40,829
14 ม.ค. 2569 9.35 9.35 9.20 9.25 10,500 97,130
13 ม.ค. 2569 9.10 9.40 9.05 9.20 46,410 426,107
12 ม.ค. 2569 9.70 9.75 8.10 9.45 115,201 1,082,196
09 ม.ค. 2569 9.80 9.80 9.70 9.70 37,083 359,938
08 ม.ค. 2569 9.80 9.80 9.70 9.80 10,101 98,604
07 ม.ค. 2569 9.75 9.75 9.70 9.70 41,801 405,830
06 ม.ค. 2569 9.70 9.80 9.70 9.80 12,683 123,115
05 ม.ค. 2569 9.75 9.85 9.70 9.75 21,505 209,048
30 ธ.ค. 2568 9.80 9.85 9.70 9.75 15,403 151,114
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น