ราคาย้อนหลัง จาก : พ.ค., 05 2569 ถึง ก.ค., 31 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/07/2569 ถึง 15/07/2569)
8.90 8.95 8.85 8.90 163,872 1,456,905
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/06/2569 ถึง 01/07/2569)
8.95 9.00 8.75 8.85 635,549 5,634,254
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31 ก.ค. 2569 8.80 8.90 8.80 8.85 41,401 366,889
30 ก.ค. 2569 8.80 8.85 8.75 8.85 23,801 209,759
27 ก.ค. 2569 8.85 8.90 8.75 8.80 87,919 774,510
24 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 149,301 1,315,178
23 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 12,200 108,635
22 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 18,010 160,494
21 ก.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 9.00 24,641 219,826
20 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 42,700 382,165
17 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 218,360 1,934,132
16 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 18,600 165,545
15 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 27,000 240,335
14 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 2,807 24,982
13 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.90 8.90 1,501 13,358
10 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 12,110 107,599
09 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 13,517 120,620
08 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 9,600 85,770
07 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 18,413 164,796
06 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 1,121 10,034
03 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 60,703 537,881
02 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,100 151,530
01 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 53,909 477,825
30 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.85 8.90 11,329 100,637
29 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.90 5,783 51,296
26 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.75 8.90 153,607 1,354,169
25 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 51,736 457,935
24 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 47,517 420,540
23 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 6,008 53,311
22 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,411 154,437
19 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 13,203 118,166
18 มิ.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 53,900 482,940
17 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 10,530 93,737
16 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 1,377 12,299
15 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.90 86,907 770,327
12 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.80 8.90 24,524 217,310
11 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 5,302 47,378
10 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 11,200 99,710
09 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 16,700 148,870
08 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 35,201 311,893
05 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 16,405 145,279
04 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 13,000 116,195
02 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.95 146,811 1,300,942
29 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.85 9.00 17,852 159,707
28 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.80 8.95 11,202 99,387
27 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 14,910 133,190
26 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.85 46,408 410,950
25 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 66,000 586,150
22 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.95 800 7,100
21 พ.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 9,100 80,560
20 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.90 2,001 17,719
19 พ.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 35,303 312,576
18 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 35,100 313,595
15 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.85 8.95 23,576 210,599
14 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.95 28,200 252,305
13 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 8,603 77,046
12 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 13,502 120,977
11 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 24,300 218,030
08 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 2,900 25,960
07 พ.ค. 2569 8.85 9.00 8.85 8.95 135,449 1,211,973
06 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.90 11,221 99,971
05 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.85 28,142 248,503
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น