ราคาย้อนหลัง จาก : ส.ค., 17 2569 ถึง พ.ย., 10 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(12/10/2569 ถึง 27/10/2569)
8.50 8.60 8.30 8.30 178,719 1,503,403
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/09/2569 ถึง 09/10/2569)
8.75 8.80 8.45 8.55 650,842 5,594,347
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 พ.ย. 2569 8.20 8.20 8.10 8.15 8,100 65,905
09 พ.ย. 2569 8.10 8.20 8.10 8.20 1,802 14,616
06 พ.ย. 2569 8.15 8.20 8.10 8.10 2,800 22,800
05 พ.ย. 2569 8.10 8.20 8.10 8.20 24,389 197,631
04 พ.ย. 2569 8.15 8.20 8.10 8.10 11,213 91,232
03 พ.ย. 2569 8.25 8.35 8.10 8.20 10,601 86,483
02 พ.ย. 2569 8.10 8.35 8.10 8.25 14,834 121,194
30 ต.ค. 2569 8.35 8.35 8.30 8.30 3,518 29,210
29 ต.ค. 2569 8.30 8.40 8.20 8.35 11,110 91,758
28 ต.ค. 2569 8.45 8.45 8.20 8.40 17,445 144,483
27 ต.ค. 2569 8.45 8.45 8.30 8.30 49,947 416,966
26 ต.ค. 2569 8.45 8.45 8.30 8.35 22,861 191,713
22 ต.ค. 2569 8.45 8.50 8.40 8.50 4,200 35,650
21 ต.ค. 2569 8.40 8.50 8.30 8.50 12,606 106,101
20 ต.ค. 2569 8.45 8.45 8.40 8.45 24,425 205,191
19 ต.ค. 2569 8.50 8.50 8.40 8.45 18,110 152,655
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 8.50 8.60 8.45 8.45 37,604 318,324
14 ต.ค. 2569 8.60 8.60 8.60 8.60 5,501 47,308
12 ต.ค. 2569 8.50 8.60 8.50 8.60 3,465 29,495
09 ต.ค. 2569 8.55 8.55 8.50 8.55 5,927 50,519
08 ต.ค. 2569 8.55 8.55 8.50 8.55 3,805 32,373
07 ต.ค. 2569 8.55 8.55 8.45 8.55 18,641 158,528
06 ต.ค. 2569 8.60 8.60 8.55 8.55 25,523 218,227
05 ต.ค. 2569 8.55 8.60 8.55 8.60 6,600 56,570
02 ต.ค. 2569 8.55 8.60 8.50 8.55 24,636 210,852
01 ต.ค. 2569 8.60 8.70 8.60 8.70 7,300 62,810
30 ก.ย. 2569 8.55 8.70 8.50 8.70 34,526 294,384
29 ก.ย. 2569 8.60 8.60 8.55 8.55 10,401 89,198
28 ก.ย. 2569 8.60 8.60 8.55 8.55 6,596 56,532
25 ก.ย. 2569 8.55 8.60 8.55 8.60 6,925 59,301
24 ก.ย. 2569 8.55 8.60 8.55 8.60 33,283 286,000
23 ก.ย. 2569 8.65 8.65 8.50 8.60 113,502 972,157
22 ก.ย. 2569 8.65 8.65 8.55 8.65 192,199 1,652,582
21 ก.ย. 2569 8.65 8.75 8.60 8.65 62,126 536,802
18 ก.ย. 2569 8.70 8.70 8.60 8.65 17,926 154,805
17 ก.ย. 2569 8.70 8.70 8.55 8.70 28,310 245,132
16 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.60 8.70 48,607 422,401
15 ก.ย. 2569 8.75 8.80 8.75 8.80 2,205 19,394
14 ก.ย. 2569 8.75 8.75 8.75 8.75 1,804 15,780
11 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.60 8.70 74,227 646,115
10 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.80 54,062 473,477
09 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 31,514 277,323
08 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 15,233 134,050
07 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.80 79,201 696,928
04 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.70 8.80 6,304 54,865
03 ก.ย. 2569 8.70 8.80 8.70 8.80 10,897 95,395
02 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.70 8.75 11,271 98,139
01 ก.ย. 2569 8.80 8.80 8.75 8.75 6,401 56,043
31 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.80 8.80 801 7,048
28 ส.ค. 2569 8.75 8.80 8.75 8.75 29,630 260,465
27 ส.ค. 2569 8.75 8.75 8.70 8.75 16,432 143,000
26 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.70 8.70 30,953 270,491
25 ส.ค. 2569 8.80 8.80 8.70 8.70 16,417 143,213
24 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.70 8.75 18,620 162,356
21 ส.ค. 2569 8.80 8.85 8.70 8.70 61,426 537,626
20 ส.ค. 2569 8.85 8.85 8.80 8.80 6,309 55,651
19 ส.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 10,101 88,898
18 ส.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 67,101 600,264
17 ส.ค. 2569 8.80 8.95 8.80 8.95 68,818 609,581
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น