ราคาย้อนหลัง จาก : ม.ค., 18 2567 ถึง เม.ย., 17 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/03/2567 ถึง 28/03/2567)
15.10 15.10 14.50 14.60 324,319 4,804,520
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(15/02/2567 ถึง 14/03/2567)
15.80 16.20 15.00 15.10 1,176,080 18,521,640
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2567 14.50 14.50 14.20 14.30 57,610 823,990
11 เม.ย. 2567 14.40 14.50 14.40 14.50 14,602 211,590
10 เม.ย. 2567 14.50 14.50 14.50 14.50 21,619 313,200
09 เม.ย. 2567 14.40 14.40 14.30 14.40 85,151 1,221,530
05 เม.ย. 2567 14.40 14.60 14.40 14.50 10,500 151,760
04 เม.ย. 2567 14.60 14.60 14.40 14.50 25,600 370,880
03 เม.ย. 2567 14.60 14.70 14.50 14.70 28,800 420,460
02 เม.ย. 2567 14.50 14.60 14.50 14.60 13,406 194,810
01 เม.ย. 2567 14.70 14.70 14.50 14.60 24,414 354,490
29 มี.ค. 2567 14.60 14.70 14.60 14.70 17,300 252,640
28 มี.ค. 2567 14.70 14.70 14.50 14.60 84,700 1,232,250
27 มี.ค. 2567 14.80 14.90 14.70 14.80 9,501 140,150
26 มี.ค. 2567 14.80 14.90 14.80 14.90 6,105 90,310
25 มี.ค. 2567 15.00 15.00 14.70 14.80 37,301 549,490
22 มี.ค. 2567 15.00 15.00 14.80 15.00 17,400 259,660
21 มี.ค. 2567 14.90 15.00 14.80 15.00 14,601 217,570
20 มี.ค. 2567 14.90 15.00 14.80 15.00 31,410 465,290
19 มี.ค. 2567 15.00 15.10 14.90 15.00 19,501 290,500
18 มี.ค. 2567 15.00 15.10 15.00 15.10 84,400 1,266,540
15 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.00 15.10 19,400 292,760
14 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.00 15.10 18,300 275,190
13 มี.ค. 2567 15.10 15.10 15.10 15.10 25,800 389,580
12 มี.ค. 2567 15.20 15.20 15.10 15.20 37,400 567,080
11 มี.ค. 2567 15.00 15.20 15.00 15.20 72,201 1,092,120
08 มี.ค. 2567 15.80 15.90 15.80 15.90 168,601 2,680,110
07 มี.ค. 2567 15.80 15.80 15.70 15.80 135,521 2,140,740
06 มี.ค. 2567 15.80 15.90 15.70 15.80 149,910 2,366,940
05 มี.ค. 2567 15.90 15.90 15.80 15.80 35,300 557,800
04 มี.ค. 2567 16.00 16.00 15.80 15.80 82,103 1,302,210
01 มี.ค. 2567 16.00 16.00 15.90 16.00 34,502 549,540
29 ก.พ. 2567 16.00 16.00 15.80 16.00 26,202 414,980
28 ก.พ. 2567 16.10 16.20 15.80 16.10 65,615 1,043,090
27 ก.พ. 2567 16.20 16.20 15.90 16.10 30,501 489,680
23 ก.พ. 2567 16.10 16.10 16.00 16.10 42,603 684,450
22 ก.พ. 2567 15.80 16.00 15.80 16.00 65,001 1,035,060
21 ก.พ. 2567 15.70 15.90 15.70 15.90 82,806 1,305,040
20 ก.พ. 2567 15.70 15.70 15.60 15.70 45,100 704,650
19 ก.พ. 2567 15.80 15.80 15.70 15.80 18,100 284,860
16 ก.พ. 2567 15.70 15.90 15.70 15.80 5,703 89,660
15 ก.พ. 2567 15.80 15.90 15.70 15.80 34,811 548,860
14 ก.พ. 2567 15.70 15.80 15.70 15.70 26,500 416,780
13 ก.พ. 2567 15.80 15.90 15.70 15.80 59,992 946,690
12 ก.พ. 2567 15.70 15.90 15.70 15.80 18,011 282,820
09 ก.พ. 2567 15.60 15.70 15.60 15.70 16,100 251,470
08 ก.พ. 2567 15.70 15.70 15.60 15.70 17,307 270,230
07 ก.พ. 2567 15.60 15.70 15.60 15.70 27,205 424,630
06 ก.พ. 2567 15.70 15.80 15.60 15.70 40,001 626,200
05 ก.พ. 2567 15.70 15.70 15.60 15.70 17,800 277,790
02 ก.พ. 2567 15.70 15.80 15.70 15.70 36,738 576,630
01 ก.พ. 2567 15.70 15.90 15.70 15.80 7,900 124,280
31 ม.ค. 2567 15.70 15.90 15.70 15.90 11,700 183,820
30 ม.ค. 2567 15.80 15.90 15.70 15.90 35,800 565,000
29 ม.ค. 2567 15.90 15.90 15.90 15.90 4,516 71,550
26 ม.ค. 2567 15.90 15.90 15.80 15.90 5,700 90,110
25 ม.ค. 2567 15.90 15.90 15.80 15.90 19,012 300,830
24 ม.ค. 2567 15.80 15.90 15.80 15.90 16,500 261,270
23 ม.ค. 2567 15.90 16.00 15.70 16.00 71,000 1,122,000
22 ม.ค. 2567 15.90 16.00 15.90 16.00 8,668 136,850
19 ม.ค. 2567 16.10 16.20 15.70 15.70 72,600 1,148,250
18 ม.ค. 2567 16.00 16.20 16.00 16.20 6,700 107,730
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น