ราคาย้อนหลัง จาก : เม.ย., 09 2569 ถึง ก.ค., 10 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/06/2569 ถึง 26/06/2569)
8.95 9.00 8.75 8.90 442,196 3,917,861
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(14/05/2569 ถึง 12/06/2569)
9.00 9.00 8.80 8.90 559,595 4,971,415
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
10 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 12,110 107,599
09 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 13,517 120,620
08 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.90 8.95 9,600 85,770
07 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 18,413 164,796
06 ก.ค. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 1,121 10,034
03 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.95 60,703 537,881
02 ก.ค. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,100 151,530
01 ก.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 53,909 477,825
30 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.85 8.90 11,329 100,637
29 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.90 5,783 51,296
26 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.75 8.90 153,607 1,354,169
25 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 51,736 457,935
24 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 47,517 420,540
23 มิ.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 6,008 53,311
22 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 17,411 154,437
19 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 13,203 118,166
18 มิ.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 53,900 482,940
17 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 10,530 93,737
16 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 1,377 12,299
15 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.90 86,907 770,327
12 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.80 8.90 24,524 217,310
11 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 5,302 47,378
10 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 11,200 99,710
09 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 16,700 148,870
08 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 35,201 311,893
05 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 16,405 145,279
04 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 13,000 116,195
02 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.95 146,811 1,300,942
29 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.85 9.00 17,852 159,707
28 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.80 8.95 11,202 99,387
27 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 14,910 133,190
26 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.85 46,408 410,950
25 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 66,000 586,150
22 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.95 800 7,100
21 พ.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 9,100 80,560
20 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.90 2,001 17,719
19 พ.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 35,303 312,576
18 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 35,100 313,595
15 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.85 8.95 23,576 210,599
14 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.95 28,200 252,305
13 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 8,603 77,046
12 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 13,502 120,977
11 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 24,300 218,030
08 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 2,900 25,960
07 พ.ค. 2569 8.85 9.00 8.85 8.95 135,449 1,211,973
06 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.90 11,221 99,971
05 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.85 28,142 248,503
30 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 8,141 72,142
29 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 25,597 226,594
28 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 17,907 159,053
27 เม.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.95 22,930 204,699
24 เม.ย. 2569 9.00 9.00 8.85 8.90 19,900 177,145
23 เม.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 15,106 134,448
22 เม.ย. 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 5,200 46,310
21 เม.ย. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 7,300 65,440
20 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 101,111 904,943
17 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 10,200 90,500
16 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.75 8.90 33,200 292,800
10 เม.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 16,600 146,930
09 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 11,900 105,210
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น