ราคาย้อนหลัง จาก : มี.ค., 18 2569 ถึง มิ.ย., 19 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(21/05/2569 ถึง 05/06/2569)
8.90 9.00 8.80 8.90 342,488 3,039,460
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/04/2569 ถึง 20/05/2569)
8.95 9.00 8.80 8.90 470,378 4,195,085
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 13,203 118,166
18 มิ.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 53,900 482,940
17 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 10,530 93,737
16 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 1,377 12,299
15 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.90 86,907 770,327
12 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.80 8.90 24,524 217,310
11 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 5,302 47,378
10 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 11,200 99,710
09 มิ.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.95 16,700 148,870
08 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 35,201 311,893
05 มิ.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 16,405 145,279
04 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.90 8.90 13,000 116,195
02 มิ.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.95 146,811 1,300,942
29 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.85 9.00 17,852 159,707
28 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.80 8.95 11,202 99,387
27 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 14,910 133,190
26 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.85 46,408 410,950
25 พ.ค. 2569 8.90 8.95 8.85 8.85 66,000 586,150
22 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.95 800 7,100
21 พ.ค. 2569 8.90 8.90 8.80 8.80 9,100 80,560
20 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.90 2,001 17,719
19 พ.ค. 2569 8.95 8.95 8.85 8.85 35,303 312,576
18 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.90 8.90 35,100 313,595
15 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.85 8.95 23,576 210,599
14 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.95 28,200 252,305
13 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 8,603 77,046
12 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 8.95 13,502 120,977
11 พ.ค. 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 24,300 218,030
08 พ.ค. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 2,900 25,960
07 พ.ค. 2569 8.85 9.00 8.85 8.95 135,449 1,211,973
06 พ.ค. 2569 8.85 8.95 8.85 8.90 11,221 99,971
05 พ.ค. 2569 8.85 8.90 8.80 8.85 28,142 248,503
30 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.85 8,141 72,142
29 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 25,597 226,594
28 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.85 8.90 17,907 159,053
27 เม.ย. 2569 8.95 9.00 8.90 8.95 22,930 204,699
24 เม.ย. 2569 9.00 9.00 8.85 8.90 19,900 177,145
23 เม.ย. 2569 8.90 8.95 8.90 8.90 15,106 134,448
22 เม.ย. 2569 9.00 9.00 8.90 8.90 5,200 46,310
21 เม.ย. 2569 8.95 9.00 8.95 9.00 7,300 65,440
20 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.95 8.95 101,111 904,943
17 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.85 8.90 10,200 90,500
16 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.75 8.90 33,200 292,800
10 เม.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.85 16,600 146,930
09 เม.ย. 2569 8.95 8.95 8.80 8.85 11,900 105,210
08 เม.ย. 2569 8.85 8.90 8.85 8.90 12,101 107,324
07 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.65 8.85 33,602 294,262
03 เม.ย. 2569 8.90 8.90 8.70 8.90 15,100 133,455
02 เม.ย. 2569 8.85 8.95 8.65 8.95 37,332 328,075
01 เม.ย. 2569 9.00 9.00 8.50 8.85 105,410 932,320
31 มี.ค. 2569 9.00 9.00 9.00 9.00 14,400 129,600
30 มี.ค. 2569 9.00 9.00 8.95 9.00 5,504 49,531
27 มี.ค. 2569 9.00 9.00 9.00 9.00 5,130 46,185
26 มี.ค. 2569 9.00 9.05 8.95 8.95 19,530 175,726
25 มี.ค. 2569 9.00 9.10 9.00 9.05 28,000 252,530
24 มี.ค. 2569 9.10 9.10 9.00 9.00 15,419 139,126
23 มี.ค. 2569 9.10 9.10 9.00 9.10 47,820 431,886
20 มี.ค. 2569 9.10 9.15 9.00 9.10 28,140 254,182
19 มี.ค. 2569 9.15 9.15 9.10 9.10 10,304 93,771
18 มี.ค. 2569 9.15 9.15 9.10 9.15 8,611 78,410
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น