Historical Price From : Mar, 17 2026 To Jun, 18 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(20/05/2026 To 04/06/2026)
8.85 9.00 8.80 8.90 328,084 2,911,900
Previous 4 weeks
(20/04/2026 To 19/05/2026)
8.95 9.00 8.80 8.85 569,488 5,082,309
Daily Historical Data
18 Jun 2026 8.95 9.00 8.90 8.90 53,900 482,940
17 Jun 2026 8.95 8.95 8.90 8.90 10,530 93,737
16 Jun 2026 8.95 8.95 8.90 8.90 1,377 12,299
15 Jun 2026 8.95 8.95 8.80 8.90 86,907 770,327
12 Jun 2026 8.90 8.95 8.80 8.90 24,524 217,310
11 Jun 2026 8.90 8.95 8.90 8.95 5,302 47,378
10 Jun 2026 8.90 8.95 8.90 8.90 11,200 99,710
09 Jun 2026 8.90 8.95 8.90 8.95 16,700 148,870
08 Jun 2026 8.95 8.95 8.80 8.85 35,201 311,893
05 Jun 2026 8.90 8.90 8.85 8.90 16,405 145,279
04 Jun 2026 8.95 8.95 8.90 8.90 13,000 116,195
02 Jun 2026 8.95 8.95 8.85 8.95 146,811 1,300,942
29 May 2026 8.95 9.00 8.85 9.00 17,852 159,707
28 May 2026 8.90 8.95 8.80 8.95 11,202 99,387
27 May 2026 8.90 8.95 8.85 8.85 14,910 133,190
26 May 2026 8.85 8.95 8.85 8.85 46,408 410,950
25 May 2026 8.90 8.95 8.85 8.85 66,000 586,150
22 May 2026 8.85 8.95 8.85 8.95 800 7,100
21 May 2026 8.90 8.90 8.80 8.80 9,100 80,560
20 May 2026 8.85 8.90 8.80 8.90 2,001 17,719
19 May 2026 8.95 8.95 8.85 8.85 35,303 312,576
18 May 2026 8.95 9.00 8.90 8.90 35,100 313,595
15 May 2026 9.00 9.00 8.85 8.95 23,576 210,599
14 May 2026 9.00 9.00 8.90 8.95 28,200 252,305
13 May 2026 8.95 9.00 8.95 9.00 8,603 77,046
12 May 2026 8.95 9.00 8.95 8.95 13,502 120,977
11 May 2026 9.00 9.00 8.90 8.90 24,300 218,030
08 May 2026 8.95 9.00 8.95 9.00 2,900 25,960
07 May 2026 8.85 9.00 8.85 8.95 135,449 1,211,973
06 May 2026 8.85 8.95 8.85 8.90 11,221 99,971
05 May 2026 8.85 8.90 8.80 8.85 28,142 248,503
30 Apr 2026 8.90 8.90 8.85 8.85 8,141 72,142
29 Apr 2026 8.95 8.95 8.80 8.85 25,597 226,594
28 Apr 2026 8.95 8.95 8.85 8.90 17,907 159,053
27 Apr 2026 8.95 9.00 8.90 8.95 22,930 204,699
24 Apr 2026 9.00 9.00 8.85 8.90 19,900 177,145
23 Apr 2026 8.90 8.95 8.90 8.90 15,106 134,448
22 Apr 2026 9.00 9.00 8.90 8.90 5,200 46,310
21 Apr 2026 8.95 9.00 8.95 9.00 7,300 65,440
20 Apr 2026 8.95 8.95 8.95 8.95 101,111 904,943
17 Apr 2026 8.90 8.90 8.85 8.90 10,200 90,500
16 Apr 2026 8.90 8.90 8.75 8.90 33,200 292,800
10 Apr 2026 8.85 8.90 8.85 8.85 16,600 146,930
09 Apr 2026 8.95 8.95 8.80 8.85 11,900 105,210
08 Apr 2026 8.85 8.90 8.85 8.90 12,101 107,324
07 Apr 2026 8.90 8.90 8.65 8.85 33,602 294,262
03 Apr 2026 8.90 8.90 8.70 8.90 15,100 133,455
02 Apr 2026 8.85 8.95 8.65 8.95 37,332 328,075
01 Apr 2026 9.00 9.00 8.50 8.85 105,410 932,320
31 Mar 2026 9.00 9.00 9.00 9.00 14,400 129,600
30 Mar 2026 9.00 9.00 8.95 9.00 5,504 49,531
27 Mar 2026 9.00 9.00 9.00 9.00 5,130 46,185
26 Mar 2026 9.00 9.05 8.95 8.95 19,530 175,726
25 Mar 2026 9.00 9.10 9.00 9.05 28,000 252,530
24 Mar 2026 9.10 9.10 9.00 9.00 15,419 139,126
23 Mar 2026 9.10 9.10 9.00 9.10 47,820 431,886
20 Mar 2026 9.10 9.15 9.00 9.10 28,140 254,182
19 Mar 2026 9.15 9.15 9.10 9.10 10,304 93,771
18 Mar 2026 9.15 9.15 9.10 9.15 8,611 78,410
17 Mar 2026 9.10 9.15 9.00 9.10 22,409 203,982
Remark : Volume from SET main board.