Free Float
As of 17/03/2026
Minor Shareholders
(Free float)
2,243
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
19.18
Overview
As of 28/08/2026 Rights Type : XD
Total Shareholders
2,617
% Shares in Scripless Holding
62.93

The first 24 majority shareholders whose names appeared in the register of shareholders as of Aug  28, 2026 are as follows:

No. Group of Sharehoders Number of Shares Percent
1 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 185,030,705 35.95
2 นาง ภัทรา ศิลาอ่อน 44,444,027 8.63
3 นาง เกษสุดา ไรวา 39,872,227 7.75
4 นาย ประเวศวุฒิ ไรวา 32,050,525 6.23
5 MRS. SUPAPAN PICHAIRONARONGSONGKRAM 18,035,650 3.50
6 นาง พรพิไล ไรวา 15,872,052 3.08
7 MRS. PANTIPA RAIVA 14,544,778 2.83
8 ร้อยโท วรากร ไรวา 12,075,000 2.35
9 MR. KACHORNDEJ RAIVA 10,789,490 2.10
10 นาย วิทูร ศิลาอ่อน 8,655,715 1.68
11 นาย กำธร ศิลาอ่อน 8,382,485 1.63
12 MR. Prinya Tieanworn 7,810,200 1.52
13 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 7,303,800 1.42
14 นาย พรวิช ศิลาอ่อน 7,283,470 1.42
15 MR. AMARET SILA-ON 6,182,100 1.20
16 บริษัท เนม แอนด์ นาม จำกัด 5,506,895 1.07
17 นาง ปริญญา ขันเจริญสุข 5,472,925 1.06
18 MISS Apapan Raiva 5,250,000 1.02
19 MR. PITAK PISESSITH 4,400,000 0.85
20 น.ส. พิมอาภา ไรวา 4,200,000 0.82
21 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) 4,080,000 0.79
22 นาย ปราการ ไรวา 3,607,159 0.70
23 น.ส. ปรมา ไรวา 3,220,922 0.63
24 นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร 2,770,000 0.54